+86-0523-83274900
+86-151 9064 3365
Úsáidtear cúpláin adapter chun nascadh nó tiontú idir caighdeáin éagsúla agus cineálacha feistis. Ceadaíonn siad comhéadain neamh -chomhoiriúnacha ar shlí eile a nascadh lena chéile gan uaim.
Cuimsíonn cúpláin adapter, ach níl siad teoranta do: Gearmáinis go Storz (fireann/baineann), Gearmáinis go foraoiseacht, Gearmáinis go féin-ghlasáil Ghearmáinis, Gearmáinis go flange, Gearmáinis go dtí an t-ilfhuinneog, Storz fireann go Storz baineann, Storz go foraoiseacht, etc.
Is féidir gach cineál cúplála cuibheoir a oiriúnú ach é a iarraidh. $ $
| Mír Níl. | DIN/MM | Dial Dia | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm |
| / | 150/200 6 fiacla | 6 "/8" | 215 | 160 | 219 | 279 |
| 150/200 8 fiacla | 6 "/8" | 215 | 160 | 225 | 280 | |
| 150/250 10 fiacla | 6 "/10" | 215 | 160 | 266 | 326 | |
| 150/250 12 fiacla | 6 "/10" | 215 | 160 | 270 | 317 | |
| 150/300 12 fiacla | 6 "/12" | 215 | 160 | 320 | 380 | |
| 150/350 14 fiacla | 6 "/14" | 215 | 160 | 389 | 442 | |
| 150/400 14 fiacla | 6 "/16" | 215 | 160 | 441 | 501 | |
| 200/200 6 fiacla | 8 "/8" | 280 | 220 | 219 | 279 | |
| 200/200 8 fiacla | 8 "/8" | 280 | 220 | 225 | 280 | |
| 200/250 10 fiacla | 8 "/10" | 280 | 220 | 266 | 326 | |
| 200/250 12 fiacla | 8 "/10" | 280 | 220 | 270 | 317 | |
| 200/300 12 fiacla | 8 "/12" | 280 | 220 | 320 | 380 | |
| 200/350 14 fiacla | 8 "/14" | 280 | 220 | 389 | 442 | |
| 200/400 14 fiacla | 8 "/16" | 280 | 220 | 441 | 501 | |
| 250/200 6 fiacla | 10 "/8" | 339 | 278 | 219 | 279 | |
| 250/200 8 fiacla | 10 "/8" | 339 | 278 | 225 | 280 | |
| 250/250 10 fiacla | 10 "/10" | 339 | 278 | 266 | 326 | |
| 250/250 12 fiacla | 10 "/10" | 339 | 278 | 270 | 317 | |
| 250/300 12 fiacla | 10 "/12" | 339 | 278 | 320 | 380 | |
| 250/350 14 fiacla | 10 "/14" | 339 | 278 | 389 | 442 | |
| 250/400 14 fiacla | 10 "/16" | 339 | 278 | 441 | 501 | |
| 300/200 6 fiacla | 12 "/8" | 384 | 316 | 219 | 279 | |
| 300/200 8 fiacla | 12 "/8" | 384 | 316 | 225 | 280 | |
| 300/250 10 fiacla | 12 "/10" | 384 | 316 | 266 | 326 | |
| 300/250 12 fiacla | 12 "/10" | 384 | 316 | 270 | 317 | |
| 300/300 12 fiacla | 12 "/12" | 384 | 316 | 320 | 380 | |
| 300/350 14 fiacla | 12 "/14" | 384 | 316 | 389 | 442 | |
| 300/400 14 fiacla | 12 "/16" | 384 | 316 | 441 | 501 |
* Is féidir próisis ábhair agus monaraíochta a oiriúnú ach iad a iarraidh.
* Is féidir riachtanais eile (mar bhrú oibre, brú pléasctha, etc.) a shaincheapadh de réir mar is gá. $ $
Cúpláin Adapter Storz - Machino fireann
Cúpláin Adapter Storz - Foraoiseacht
Cúpláin Adapter Machino Mná - Foreestry
Cúpláin Adapter Machino Mná - Male Machino (Beag)
Cúpláin Adapter Storz - Flanged
Cúpláin Adapter Machino - Flanged
Cúpláin Adapter Storz - Il -fhiacht
Cúpláil Hose Dóiteáin Machino
Cúpláladh Hose Dóiteáin Storz
Storz Hose Hole-Harge
Cúpláil Hose Fire John Morris
Cúpláil Hose Dóiteáin na hIodáile
Cúpláil Hose Dóiteáin NH
Cúpláil Hose Fire Foraoiseachta Inmheánach
Cúpláil píobáin dóiteáin foraoiseachta ceangailteach seachtrach
Cúpláil Hose Dóiteáin C+E
Cúpláil glasála storz
Reducer glasála storz
Cúpláil Vic
27 bliain de thionscal Taithí déantúsaíochta